|
Статистические данные о пассажиропотоках в пригородном сообщении по направлениям МЖД
| Направления МЖД | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| Ярославское | 12566070 | 12022360 | 13747780 | 13476810 | 14619240 | 13684480 |
| Казанское | 10261050 | 9743330 | 10991520 | 10001630 | 11007070 | 10776540 |
Курское-Горьковское

| 5113500 | 4898780 | 5639780 | 5590780 | 6094430 | 5710510 |
| Курское-Южное | 3779550 | 3620850 | 4168540 | 4132310 | 4504580 | 4220810 |
| Павелецкое | 3414950 | 3259930 | 3591150 | 3492010 | 3925970 | 4159410 |
| Киевское | 3954190 | 3629910 | 4268720 | 4167760 | 4782140 | 4434030 |
| Белорусское | 5147310 | 4777310 | 5264020 | 4977380 | 5565410 | 5705840 |
| Рижское | 2477330 | 2297800 | 2575570 | 3005770 | 3684380 | 3631310 |
| Савеловское | 3283370 | 3005830 | 3472430 | 3652730 | 4467000 | 4183620 |
| Октябрьское | 4550330 | 4489510 | 4779260 | 4665500 | 5081110 | 4918080 |
| МЖД в целом | 54547650 | 51745610 | 58498770 | 57162680 | 63731330 | 61424630 |
| Направления МЖД | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Ярославское | 12995640 | 12987710 | 12863640 | 12843190 | 12282920 | 12388940 |
| Казанское | 10794880 | 10789870 | 9119510 | 8937860 | 8705670 | 8749000 |
Курское-Горьковское

| 5895810 | 5856140 | 5405240 | 5290870 | 5096230 | 5125520 |
| Курское-Южное | 4357780 | 4328450 | 3995180 | 3910650 | 3766780 | 3788170 |
| Павелецкое | 4318480 | 4213480 | 3633510 | 3565460 | 3511390 | 3458210 |
| Киевское | 4590140 | 4437950 | 4200840 | 4137210 | 4092090 | 4259910 |
| Белорусское | 5690450 | 5469860 | 4747810 | 4484900 | 4407310 | 4431300 |
| Рижское | 3607600 | 3378390 | 3024970 | 2869140 | 2775430 | 2713320 |
| Савеловское | 4098890 | 4018340 | 3527530 | 3265420 | 3134160 | 3194000 |
| Октябрьское | 4858100 | 4713650 | 4575960 | 4539070 | 4512320 | 4610590 |
| МЖД в целом | 61207770 | 60193840 | 55094190 | 53843770 | 52284300 | 52718960 |
Основные показатели пассажиропотока в пригородном сообщении
Статистические данные о пассажиропотоках на вокзальных комплексах г. Москвы
| Вокзал | Пригородное сообщение (чел. в месяц) | Дальнее сообщение (чел. в месяц) | Общий пассажиропоток (чел. в месяц) |
| Казанский | 1543984 | 1180192 | 2724176 |
| Белорусский | 1 062 256 | 369 512 | 1431768 |
| Киевский | 1547520 | 529048 | 2076568 |
| Курский | 2 200016 | 825 568 | 3025584 |
| Ярославский | 4461912 | 710 008 | 5171920 |
| Савеловский | 959504 | 0 | 959504 |
| Павелецкий | 949104 | 520416 | 1469520 |
Ленинградский

| 1524432 | 684520 | 2208952 |
| Рижский | 266240 | 51064 | 317304 |
| ИТОГО | 14514968 | 4870328 | 19385296 |
|